Type Datasheet Circuit Marking Polarity PCM IC VCBO VCEO VEBO hFE VCE fT Package
(W) (A) (V) (V) (V) Min Max (V) (MHz)
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
EMX1 / / X1 NPN+NPN 0.15 0.15 60 50 7 120 560 0.4 180 SOT-563
2SC2412/K-Q / / BQ NPN 0.2 0.15 60 50 7 120 270 0.4 80 SOT-23
2SC2757-T33 / / T33 NPN 0.15 0.05 30 15 5 90 180 0.5 1100 SOT-23
BCV62A / / 3Jp PNP 0.25 -0.1 -30 -30 -6 125 250 -0.3 100 SOT-143
BCV62 / / 3Mp PNP 0.25 -0.1 -30 -30 -6 100 800 -0.3 100 SOT-143
BC847BV / / K4V NPN+NPN 0.15 0.1 50 45 6 200 450 0.1 100 SOT-563
MMBT3906M / / 3N PNP 0.1 -0.2 -40 -40 -5 100 300 -0.3 300 SOT-723
MMBT3904M / / 1N NPN 0.1 0.2 60 40 6 100 300 0.2 300 SOT-723
2SC5658-Q / / BS NPN 0.1 0.15 60 50 7 270 560 0.4 180 SOT-723
2SC5658-Q / / BR NPN 0.1 0.15 60 50 7 180 390 0.4 180 SOT-723
2SC5658-Q / / BQ NPN 0.1 0.15 60 50 7 120 270 0.4 180 SOT-723
S8550T / / 2TY PNP 0.3 -0.5 -40 -25 -5 200 350 -0.6 150 SOT-523
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331